中央区銀座の中古マンション相場【2025年】取引価格と推移
平均的な取引価格
4,500万円
2025年・中央値
㎡単価
181.7万円/㎡
601万円/坪
前年比
+5.3%
㎡単価ベース
取引件数
18件
2025年
中央区銀座の中古マンション価格の推移
間取り別の相場
| 間取り | 価格 | 面積 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3,200万円 | 25㎡ | 8件 |
| 1K | 3,600万円 | 20㎡ | 43件 |
| 1DK | 4,400万円 | 25㎡ | 10件 |
| 1LDK | 6,450万円 | 40㎡ | 20件 |
| 2LDK | 8,300万円 | 55㎡ | 5件 |
価格はいずれも中央値。過去5年分の取引から集計しています。
築年数別の相場
| 築年数 | ㎡単価 | 価格 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築10年以内 | 172.0万円/㎡ | 5,700万円 | 11件 |
| 築11〜20年 | 160.0万円/㎡ | 3,900万円 | 48件 |
| 築21〜30年 | 165.0万円/㎡ | 4,500万円 | 29件 |
最近の取引事例
| 時期・地区 | 間取り・面積 | 築年 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 2026年1Q 銀座 | — 40㎡ | 2007年 | 1億円 |
| 2025年4Q 銀座 | 1K 20㎡ | 2003年 | 3,300万円 |
| 2025年4Q 銀座 | 1DK 30㎡ | 2004年 | 4,500万円 |
| 2025年4Q 銀座 | 1LDK 40㎡ | 2012年 | 8,000万円 |
| 2025年4Q 銀座 | 1LDK 45㎡ | 2004年 | 1億2,000万円 |
| 2025年3Q 銀座 | 1R 15㎡ | 1981年 | 2,400万円 |
| 2025年3Q 銀座 | 1LDK 55㎡ | 2004年 | 1億2,000万円 |
| 2025年3Q 銀座 | 1DK 30㎡ | 2004年 | 5,500万円 |
| 2025年3Q 銀座 | 1K 25㎡ | 2004年 | 5,300万円 |
| 2025年2Q 銀座 | 1K 15㎡ | 2003年 | 3,600万円 |
| 2025年2Q 銀座 | — 20㎡ | 2003年 | 3,300万円 |
| 2025年2Q 銀座 | 1K 20㎡ | 2004年 | 5,000万円 |
| 2025年2Q 銀座 | 1K 20㎡ | 2003年 | 3,600万円 |
| 2025年2Q 銀座 | 1DK 25㎡ | 2004年 | 5,000万円 |
| 2025年2Q 銀座 | 1LDK 30㎡ | 2004年 | 6,500万円 |
中央区のほかの町名
勝どき晴海日本橋浜町築地月島佃東日本橋新川日本橋蛎殻町湊日本橋箱崎町入船日本橋堀留町日本橋中洲日本橋大伝馬町日本橋人形町八丁堀新富明石町日本橋茅場町日本橋馬喰町日本橋兜町日本橋富沢町