台東区今戸の中古マンション相場【2025年】取引価格と推移
平均的な取引価格
4,200万円
2025年・中央値
㎡単価
94.0万円/㎡
311万円/坪
前年比
+51.6%
㎡単価ベース
取引件数
10件
2025年
台東区今戸の中古マンション価格の推移
間取り別の相場
| 間取り | 価格 | 面積 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1K | 2,050万円 | 25㎡ | 6件 |
| 1LDK | 3,400万円 | 40㎡ | 7件 |
| 2LDK | 3,400万円 | 50㎡ | 9件 |
| 3LDK | 5,500万円 | 60㎡ | 7件 |
価格はいずれも中央値。過去5年分の取引から集計しています。
築年数別の相場
| 築年数 | ㎡単価 | 価格 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築10年以内 | 85.0万円/㎡ | 3,800万円 | 15件 |
| 築11〜20年 | 84.0万円/㎡ | 3,500万円 | 15件 |
| 築31年以上 | 62.0万円/㎡ | 1,100万円 | 7件 |
最近の取引事例
| 時期・地区 | 間取り・面積 | 築年 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 2026年1Q 今戸 | 2LD+S 55㎡ | 2024年 | 630万円 |
| 2025年4Q 今戸 | 1K 25㎡ | — | 2,900万円 |
| 2025年3Q 今戸 | 3LDK 60㎡ | 2013年 | 6,200万円 |
| 2025年3Q 今戸 | 3LDK 65㎡ | 2001年 | 5,500万円 |
| 2025年2Q 今戸 | 2LDK 45㎡ | 2024年 | 4,900万円 |
| 2025年2Q 今戸 | 1K 25㎡ | 2020年 | 1,900万円 |
| 2025年1Q 今戸 | 1K 25㎡ | 2024年 | 3,600万円 |
| 2025年1Q 今戸 | 1LDK 40㎡ | 2009年 | 3,000万円 |
| 2025年1Q 今戸 | 2LDK 50㎡ | 2009年 | 4,200万円 |
| 2025年1Q 今戸 | — 50㎡ | 2009年 | 4,200万円 |
| 2025年1Q 今戸 | 3LDK 60㎡ | 2013年 | 6,200万円 |
| 2024年3Q 今戸 | 1K 15㎡ | 1988年 | 930万円 |
| 2024年3Q 今戸 | 3LDK 65㎡ | 2001年 | 4,000万円 |
| 2024年2Q 今戸 | 1K 15㎡ | 1988年 | 1,100万円 |
| 2024年2Q 今戸 | 2LDK 40㎡ | 2020年 | 3,000万円 |
台東区のほかの町名
浅草千束松が谷台東東上野竜泉根岸蔵前下谷西浅草浅草橋入谷元浅草上野三筋日本堤清川池之端三ノ輪寿北上野駒形小島雷門柳橋東浅草鳥越