杉並区久我山の中古マンション相場【2025年】取引価格と推移
平均的な取引価格
3,150万円
2025年・中央値
㎡単価
95.5万円/㎡
316万円/坪
前年比
+59.1%
㎡単価ベース
取引件数
14件
2025年
杉並区久我山の中古マンション価格の推移
間取り別の相場
| 間取り | 価格 | 面積 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1K | 2,200万円 | 20㎡ | 19件 |
| 1LDK | 2,350万円 | 35㎡ | 8件 |
| 2LDK | 6,300万円 | 60㎡ | 7件 |
| 3LDK | 6,950万円 | 70㎡ | 18件 |
価格はいずれも中央値。過去5年分の取引から集計しています。
築年数別の相場
| 築年数 | ㎡単価 | 価格 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築10年以内 | 113.7万円/㎡ | 2,750万円 | 12件 |
| 築11〜20年 | 112.9万円/㎡ | 6,500万円 | 17件 |
| 築21〜30年 | 90.0万円/㎡ | 4,500万円 | 13件 |
| 築31年以上 | 56.9万円/㎡ | 1,800万円 | 26件 |
最近の取引事例
| 時期・地区 | 間取り・面積 | 築年 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 2026年1Q 久我山 | 1K 20㎡ | 2016年 | 2,600万円 |
| 2026年1Q 久我山 | 3LDK 65㎡ | 1996年 | 7,800万円 |
| 2025年4Q 久我山 | 1K 30㎡ | 2002年 | 2,900万円 |
| 2025年4Q 久我山 | 3LDK 70㎡ | 2003年 | 9,000万円 |
| 2025年3Q 久我山 | 2DK 40㎡ | 1974年 | 3,500万円 |
| 2025年3Q 久我山 | 1K 35㎡ | 2002年 | 3,000万円 |
| 2025年3Q 久我山 | 1K 15㎡ | 2007年 | 2,400万円 |
| 2025年3Q 久我山 | 3LDK 90㎡ | 1974年 | 6,000万円 |
| 2025年3Q 久我山 | 1LDK 35㎡ | 1977年 | 3,300万円 |
| 2025年2Q 久我山 | 1LDK 20㎡ | 2025年 | 2,800万円 |
| 2025年2Q 久我山 | 1K 20㎡ | 2016年 | 2,700万円 |
| 2025年2Q 久我山 | 1LDK 50㎡ | 1996年 | 4,500万円 |
| 2025年1Q 久我山 | 3LDK 70㎡ | 2003年 | 6,000万円 |
| 2025年1Q 久我山 | 1K 20㎡ | 2016年 | 2,500万円 |
| 2025年1Q 久我山 | 1K 15㎡ | 1990年 | 1,300万円 |
杉並区のほかの町名
高円寺南高井戸東和田荻窪和泉堀ノ内上高井戸下高井戸方南西荻北成田東浜田山上荻高円寺北阿佐谷北阿佐谷南南荻窪宮前西荻南高井戸西梅里下井草天沼井草桃井永福清水上井草