杉並区成田東の中古マンション相場【2025年】取引価格と推移
平均的な取引価格
3,850万円
2025年・中央値
㎡単価
110.4万円/㎡
365万円/坪
前年比
+19.8%
㎡単価ベース
取引件数
22件
2025年
杉並区成田東の中古マンション価格の推移
間取り別の相場
| 間取り | 価格 | 面積 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 960万円 | 15㎡ | 5件 |
| 1K | 1,300万円 | 15㎡ | 18件 |
| 1DK | 2,200万円 | 25㎡ | 11件 |
| 1LDK | 5,500万円 | 40㎡ | 11件 |
| 2LDK | 6,600万円 | 55㎡ | 27件 |
| 3LDK | 8,900万円 | 75㎡ | 30件 |
価格はいずれも中央値。過去5年分の取引から集計しています。
築年数別の相場
| 築年数 | ㎡単価 | 価格 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築10年以内 | 126.3万円/㎡ | 9,700万円 | 33件 |
| 築11〜20年 | 106.7万円/㎡ | 5,900万円 | 19件 |
| 築21〜30年 | 99.2万円/㎡ | 3,850万円 | 22件 |
| 築31年以上 | 66.7万円/㎡ | 1,500万円 | 35件 |
最近の取引事例
| 時期・地区 | 間取り・面積 | 築年 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 2026年1Q 成田東 | 2LDK 55㎡ | 2012年 | 9,700万円 |
| 2026年1Q 成田東 | 2LDK 55㎡ | 2012年 | 1億円 |
| 2026年1Q 成田東 | 1LDK 40㎡ | 2020年 | 8,600万円 |
| 2025年4Q 成田東 | 3LDK 70㎡ | 2015年 | 8,300万円 |
| 2025年4Q 成田東 | 1K 25㎡ | 1997年 | 2,500万円 |
| 2025年4Q 成田東 | 2LDK 50㎡ | 1990年 | 6,600万円 |
| 2025年4Q 成田東 | 1DK 20㎡ | 1998年 | 2,200万円 |
| 2025年4Q 成田東 | — 60㎡ | 1997年 | 820万円 |
| 2025年4Q 成田東 | 1LDK 35㎡ | 1997年 | 3,700万円 |
| 2025年3Q 成田東 | 3LDK 70㎡ | 2016年 | 1億2,000万円 |
| 2025年3Q 成田東 | 2LDK 70㎡ | 2020年 | 1億5,000万円 |
| 2025年3Q 成田東 | 1DK 25㎡ | 1997年 | 2,700万円 |
| 2025年3Q 成田東 | 1K 15㎡ | 1991年 | 730万円 |
| 2025年2Q 成田東 | 1K 15㎡ | 1992年 | 1,200万円 |
| 2025年2Q 成田東 | 1DK 25㎡ | 1972年 | 1,600万円 |
杉並区のほかの町名
高円寺南高井戸東和田荻窪和泉堀ノ内上高井戸下高井戸方南西荻北浜田山上荻高円寺北阿佐谷北阿佐谷南南荻窪宮前西荻南久我山高井戸西梅里下井草天沼井草桃井永福清水上井草