大田区本羽田の中古マンション相場【2025年】取引価格と推移
平均的な取引価格
3,450万円
2025年・中央値
㎡単価
104.0万円/㎡
344万円/坪
前年比
+36.8%
㎡単価ベース
取引件数
16件
2025年
大田区本羽田の中古マンション価格の推移
間取り別の相場
| 間取り | 価格 | 面積 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1K | 2,800万円 | 25㎡ | 18件 |
| 1LDK | 3,400万円 | 35㎡ | 5件 |
| 2LDK | 3,300万円 | 55㎡ | 9件 |
| 3LDK | 4,000万円 | 65㎡ | 28件 |
| 4LDK | 4,200万円 | 80㎡ | 7件 |
価格はいずれも中央値。過去5年分の取引から集計しています。
築年数別の相場
| 築年数 | ㎡単価 | 価格 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築10年以内 | 108.0万円/㎡ | 3,000万円 | 23件 |
| 築11〜20年 | 84.0万円/㎡ | 4,350万円 | 14件 |
| 築21〜30年 | 66.7万円/㎡ | 3,600万円 | 19件 |
| 築31年以上 | 45.0万円/㎡ | 3,150万円 | 18件 |
最近の取引事例
| 時期・地区 | 間取り・面積 | 築年 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 2025年4Q 本羽田 | 1K 25㎡ | 2017年 | 3,000万円 |
| 2025年4Q 本羽田 | 1K 25㎡ | 2019年 | 3,100万円 |
| 2025年4Q 本羽田 | 3LDK 60㎡ | 1996年 | 5,800万円 |
| 2025年4Q 本羽田 | 3LDK 70㎡ | 2000年 | 4,800万円 |
| 2025年4Q 本羽田 | 1LDK 75㎡ | 2009年 | 6,800万円 |
| 2025年4Q 本羽田 | 3LDK 65㎡ | 1996年 | 6,500万円 |
| 2025年3Q 本羽田 | 1K 25㎡ | 2021年 | 3,300万円 |
| 2025年3Q 本羽田 | 1K 25㎡ | 2017年 | 2,700万円 |
| 2025年3Q 本羽田 | — 60㎡ | 2001年 | 4,200万円 |
| 2025年3Q 本羽田 | 2LDK 50㎡ | 1996年 | 3,100万円 |
| 2025年2Q 本羽田 | 3LDK 55㎡ | 2012年 | 6,100万円 |
| 2025年2Q 本羽田 | 1K 25㎡ | 2018年 | 2,800万円 |
| 2025年1Q 本羽田 | 3LDK 80㎡ | 1985年 | 3,600万円 |
| 2025年1Q 本羽田 | 1K 25㎡ | 2017年 | 2,800万円 |
| 2025年1Q 本羽田 | 1K 25㎡ | 2017年 | 2,700万円 |
大田区のほかの町名
蒲田大森北大森西下丸子西蒲田矢口池上南馬込大森本町中馬込上池台山王千鳥鵜の木仲池上大森中東矢口多摩川南蒲田仲六郷東糀谷西糀谷西六郷久が原南六郷大森東東六郷南雪谷東雪谷新蒲田田園調布北馬込田園調布本町北千束大森南羽田中央西馬込萩中東馬込蒲田本町北嶺町