大田区大森本町の中古マンション相場【2025年】取引価格と推移
平均的な取引価格
3,100万円
2025年・中央値
㎡単価
93.3万円/㎡
309万円/坪
前年比
+11.1%
㎡単価ベース
取引件数
35件
2025年
大田区大森本町の中古マンション価格の推移
間取り別の相場
| 間取り | 価格 | 面積 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1K | 2,200万円 | 20㎡ | 69件 |
| 1DK | 2,900万円 | 27.5㎡ | 10件 |
| 1LDK | 3,450万円 | 40㎡ | 8件 |
| 2LDK | 4,200万円 | 55㎡ | 26件 |
| 3LDK | 4,800万円 | 65㎡ | 35件 |
価格はいずれも中央値。過去5年分の取引から集計しています。
築年数別の相場
| 築年数 | ㎡単価 | 価格 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築10年以内 | 112.0万円/㎡ | 2,700万円 | 29件 |
| 築11〜20年 | 100.0万円/㎡ | 2,500万円 | 43件 |
| 築21〜30年 | 104.0万円/㎡ | 5,200万円 | 29件 |
| 築31年以上 | 74.5万円/㎡ | 3,100万円 | 69件 |
最近の取引事例
| 時期・地区 | 間取り・面積 | 築年 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 2025年4Q 大森本町 | 1K 20㎡ | 2004年 | 2,300万円 |
| 2025年4Q 大森本町 | 3LDK 60㎡ | 1984年 | 3,700万円 |
| 2025年4Q 大森本町 | 3LDK 55㎡ | 1978年 | 4,800万円 |
| 2025年4Q 大森本町 | 3LDK 75㎡ | 2002年 | 8,400万円 |
| 2025年4Q 大森本町 | 1K 25㎡ | 2019年 | 3,500万円 |
| 2025年3Q 大森本町 | 2LDK 65㎡ | 2002年 | 5,200万円 |
| 2025年3Q 大森本町 | 1DK 20㎡ | 2004年 | 2,400万円 |
| 2025年3Q 大森本町 | 2LDK 65㎡ | 2002年 | 5,200万円 |
| 2025年3Q 大森本町 | 3LDK 65㎡ | 1984年 | 5,700万円 |
| 2025年3Q 大森本町 | 2LDK 55㎡ | 1978年 | 4,400万円 |
| 2025年3Q 大森本町 | — 55㎡ | 1978年 | 3,100万円 |
| 2025年3Q 大森本町 | 3LDK 65㎡ | 1984年 | 6,100万円 |
| 2025年3Q 大森本町 | 1K 15㎡ | 1992年 | 1,300万円 |
| 2025年3Q 大森本町 | 1K 25㎡ | 2016年 | 2,200万円 |
| 2025年3Q 大森本町 | 1K 20㎡ | 2002年 | 2,300万円 |
大田区のほかの町名
蒲田大森北大森西下丸子西蒲田矢口池上南馬込中馬込上池台山王千鳥鵜の木仲池上大森中東矢口多摩川南蒲田仲六郷東糀谷西糀谷西六郷久が原南六郷大森東東六郷南雪谷東雪谷新蒲田田園調布本羽田北馬込田園調布本町北千束大森南羽田中央西馬込萩中東馬込蒲田本町北嶺町