大田区羽田の中古マンション相場【2025年】取引価格と推移
平均的な取引価格
3,550万円
2025年・中央値
㎡単価
122.3万円/㎡
404万円/坪
前年比
+64.1%
㎡単価ベース
取引件数
12件
2025年
大田区羽田の中古マンション価格の推移
間取り別の相場
| 間取り | 価格 | 面積 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1K | 2,500万円 | 25㎡ | 14件 |
| 1DK | 3,100万円 | 25㎡ | 5件 |
| 1LDK | 3,400万円 | 30㎡ | 10件 |
| 3LDK | 4,800万円 | 65㎡ | 14件 |
価格はいずれも中央値。過去5年分の取引から集計しています。
築年数別の相場
| 築年数 | ㎡単価 | 価格 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築10年以内 | 128.0万円/㎡ | 3,300万円 | 19件 |
| 築11〜20年 | 73.8万円/㎡ | 4,800万円 | 11件 |
| 築21〜30年 | 75.1万円/㎡ | 4,500万円 | 8件 |
| 築31年以上 | 50.4万円/㎡ | 1,550万円 | 18件 |
最近の取引事例
| 時期・地区 | 間取り・面積 | 築年 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 2026年1Q 羽田 | 1DK 25㎡ | 1988年 | 1,600万円 |
| 2026年1Q 羽田 | 4LDK 85㎡ | 2004年 | 9,000万円 |
| 2025年4Q 羽田 | 1K 25㎡ | 2019年 | 3,600万円 |
| 2025年4Q 羽田 | 3LDK 65㎡ | 2005年 | 4,800万円 |
| 2025年4Q 羽田 | 3DK 40㎡ | 1980年 | 1,800万円 |
| 2025年4Q 羽田 | 3LDK 65㎡ | 2002年 | 4,800万円 |
| 2025年4Q 羽田 | 1LDK 25㎡ | 2022年 | 3,400万円 |
| 2025年3Q 羽田 | 3LDK 60㎡ | 2005年 | 5,500万円 |
| 2025年2Q 羽田 | 1K 25㎡ | 2024年 | 3,600万円 |
| 2025年2Q 羽田 | 1DK 25㎡ | 2022年 | 3,200万円 |
| 2025年1Q 羽田 | 1K 25㎡ | 2024年 | 3,600万円 |
| 2025年1Q 羽田 | 1LDK 40㎡ | 1980年 | 2,400万円 |
| 2025年1Q 羽田 | 1LDK 25㎡ | 2024年 | 3,400万円 |
| 2025年1Q 羽田 | 1LDK 30㎡ | 2022年 | 3,500万円 |
| 2024年4Q 羽田 | 3LDK 60㎡ | 1996年 | 3,500万円 |
大田区のほかの町名
蒲田大森北大森西下丸子西蒲田矢口池上南馬込大森本町中馬込上池台山王千鳥鵜の木仲池上大森中東矢口多摩川南蒲田仲六郷東糀谷西糀谷西六郷久が原南六郷大森東東六郷南雪谷東雪谷新蒲田田園調布本羽田北馬込田園調布本町北千束大森南中央西馬込萩中東馬込蒲田本町北嶺町