足立区千住関屋町の中古マンション相場【2025年】取引価格と推移
平均的な取引価格
3,600万円
2025年・中央値
㎡単価
75.4万円/㎡
249万円/坪
前年比
-32.7%
㎡単価ベース
取引件数
13件
2025年
足立区千住関屋町の中古マンション価格の推移
間取り別の相場
| 間取り | 価格 | 面積 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1K | 2,800万円 | 25㎡ | 12件 |
| 3LDK | 3,700万円 | 60㎡ | 19件 |
価格はいずれも中央値。過去5年分の取引から集計しています。
築年数別の相場
| 築年数 | ㎡単価 | 価格 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築10年以内 | 112.0万円/㎡ | 2,800万円 | 15件 |
| 築21〜30年 | 67.7万円/㎡ | 3,900万円 | 13件 |
| 築31年以上 | 60.0万円/㎡ | 3,600万円 | 9件 |
最近の取引事例
| 時期・地区 | 間取り・面積 | 築年 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 2026年1Q 千住関屋町 | 3LDK 70㎡ | 1980年 | 4,400万円 |
| 2025年4Q 千住関屋町 | 3LDK 60㎡ | 1979年 | 4,000万円 |
| 2025年4Q 千住関屋町 | 3LDK 55㎡ | 1999年 | 3,600万円 |
| 2025年3Q 千住関屋町 | 1K 25㎡ | 2020年 | 2,900万円 |
| 2025年3Q 千住関屋町 | 1K 25㎡ | 2020年 | 2,900万円 |
| 2025年3Q 千住関屋町 | 1K 25㎡ | 2020年 | 2,900万円 |
| 2025年3Q 千住関屋町 | 2LDK 60㎡ | 1998年 | 5,200万円 |
| 2025年3Q 千住関屋町 | — 70㎡ | 2000年 | 5,300万円 |
| 2025年2Q 千住関屋町 | 3LDK 60㎡ | 1979年 | 3,700万円 |
| 2025年2Q 千住関屋町 | 3LDK 60㎡ | 1979年 | 3,600万円 |
| 2025年2Q 千住関屋町 | 1LDK+S 65㎡ | 2005年 | 4,900万円 |
| 2025年1Q 千住関屋町 | 1LDK 40㎡ | 2020年 | 4,000万円 |
| 2025年1Q 千住関屋町 | 3LDK 55㎡ | 1980年 | 3,100万円 |
| 2025年1Q 千住関屋町 | 3LDK 60㎡ | 1998年 | 3,500万円 |
| 2024年4Q 千住関屋町 | — 25㎡ | 2020年 | 2,800万円 |
足立区のほかの町名
梅田綾瀬東和大谷田中央本町谷中青井西新井新田栗原中川足立東綾瀬島根西新井本町西保木間千住千住東千住橋戸町梅島千住寿町扇加平小台千住河原町千住仲町保木間竹の塚南花畑伊興舎人柳原西綾瀬千住桜木江北鹿浜