足立区千住の中古マンション相場【2025年】取引価格と推移
平均的な取引価格
4,500万円
2025年・中央値
㎡単価
120.0万円/㎡
397万円/坪
前年比
+20.0%
㎡単価ベース
取引件数
19件
2025年
足立区千住の中古マンション価格の推移
間取り別の相場
| 間取り | 価格 | 面積 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1K | 2,200万円 | 20㎡ | 17件 |
| 2LDK | 5,900万円 | 55㎡ | 16件 |
| 3LDK | 5,600万円 | 65㎡ | 16件 |
価格はいずれも中央値。過去5年分の取引から集計しています。
築年数別の相場
| 築年数 | ㎡単価 | 価格 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築10年以内 | 122.5万円/㎡ | 2,850万円 | 20件 |
| 築11〜20年 | 100.0万円/㎡ | 3,600万円 | 21件 |
| 築21〜30年 | 100.0万円/㎡ | 5,650万円 | 16件 |
| 築31年以上 | 67.3万円/㎡ | 3,050万円 | 10件 |
最近の取引事例
| 時期・地区 | 間取り・面積 | 築年 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 2026年1Q 千住 | 1K 20㎡ | 2018年 | 2,900万円 |
| 2025年4Q 千住 | 2LDK 55㎡ | 2006年 | 5,900万円 |
| 2025年4Q 千住 | 1K 20㎡ | 2014年 | 2,600万円 |
| 2025年3Q 千住 | — 20㎡ | 2014年 | 2,000万円 |
| 2025年3Q 千住 | 2LDK+S 50㎡ | 1995年 | 6,500万円 |
| 2025年3Q 千住 | 1K 20㎡ | 2018年 | 2,800万円 |
| 2025年3Q 千住 | 1K 25㎡ | 2020年 | 3,000万円 |
| 2025年3Q 千住 | — 20㎡ | 2014年 | 2,600万円 |
| 2025年3Q 千住 | 3LDK 50㎡ | 1991年 | 4,500万円 |
| 2025年3Q 千住 | 3LDK 60㎡ | 2004年 | 7,100万円 |
| 2025年2Q 千住 | 2LDK 50㎡ | 1999年 | 6,800万円 |
| 2025年2Q 千住 | 2LDK 50㎡ | 1997年 | 4,600万円 |
| 2025年2Q 千住 | 2DK 50㎡ | 1999年 | 7,200万円 |
| 2025年2Q 千住 | 1LDK+S 50㎡ | 1985年 | 7,500万円 |
| 2025年2Q 千住 | 1K 20㎡ | 2014年 | 1,900万円 |
足立区のほかの町名
梅田綾瀬東和大谷田中央本町谷中青井西新井新田栗原中川足立東綾瀬島根西新井本町西保木間千住東千住橋戸町梅島千住寿町扇加平小台千住河原町千住仲町保木間竹の塚千住関屋町南花畑伊興舎人柳原西綾瀬千住桜木江北鹿浜