足立区千住東の中古マンション相場【2025年】取引価格と推移
平均的な取引価格
4,950万円
2025年・中央値
㎡単価
98.6万円/㎡
326万円/坪
前年比
+19.3%
㎡単価ベース
取引件数
12件
2025年
足立区千住東の中古マンション価格の推移
間取り別の相場
| 間取り | 価格 | 面積 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1K | 2,700万円 | 20㎡ | 13件 |
| 1LDK | 3,850万円 | 32.5㎡ | 6件 |
| 2LDK | 4,300万円 | 55㎡ | 11件 |
| 3LDK | 5,800万円 | 70㎡ | 21件 |
価格はいずれも中央値。過去5年分の取引から集計しています。
築年数別の相場
| 築年数 | ㎡単価 | 価格 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築10年以内 | 115.0万円/㎡ | 3,200万円 | 33件 |
| 築11〜20年 | 75.5万円/㎡ | 5,300万円 | 18件 |
| 築21〜30年 | 80.0万円/㎡ | 6,000万円 | 7件 |
最近の取引事例
| 時期・地区 | 間取り・面積 | 築年 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 2025年4Q 千住東 | 3LDK 70㎡ | 2003年 | 6,500万円 |
| 2025年3Q 千住東 | 1K 20㎡ | 2018年 | 2,700万円 |
| 2025年3Q 千住東 | — 20㎡ | 2018年 | 2,300万円 |
| 2025年3Q 千住東 | 1K 20㎡ | 2018年 | 2,500万円 |
| 2025年3Q 千住東 | 3LDK 70㎡ | 2013年 | 6,700万円 |
| 2025年3Q 千住東 | 3LDK 80㎡ | 2006年 | 5,500万円 |
| 2025年2Q 千住東 | 2LDK 55㎡ | 1981年 | 4,000万円 |
| 2025年2Q 千住東 | 3LDK 70㎡ | 2013年 | 6,700万円 |
| 2025年2Q 千住東 | 1LDK 40㎡ | 2021年 | 5,800万円 |
| 2025年1Q 千住東 | 3LDK 65㎡ | 1998年 | 6,600万円 |
| 2025年1Q 千住東 | — 20㎡ | 2018年 | 2,300万円 |
| 2025年1Q 千住東 | 2DK 55㎡ | 1981年 | 4,400万円 |
| 2024年3Q 千住東 | 3LDK 75㎡ | 2003年 | 6,000万円 |
| 2024年2Q 千住東 | 2LDK 75㎡ | 2006年 | 5,300万円 |
| 2024年2Q 千住東 | 2LDK 55㎡ | 2008年 | 4,200万円 |
足立区のほかの町名
梅田綾瀬東和大谷田中央本町谷中青井西新井新田栗原中川足立東綾瀬島根西新井本町西保木間千住千住橋戸町梅島千住寿町扇加平小台千住河原町千住仲町保木間竹の塚千住関屋町南花畑伊興舎人柳原西綾瀬千住桜木江北鹿浜