足立区千住桜木の中古マンション相場【2025年】取引価格と推移
平均的な取引価格
1,500万円
2025年・中央値
㎡単価
37.5万円/㎡
124万円/坪
前年比
-34.6%
㎡単価ベース
取引件数
5件
2025年
足立区千住桜木の中古マンション価格の推移
間取り別の相場
| 間取り | 価格 | 面積 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2DK | 1,350万円 | 35㎡ | 6件 |
| 2LDK | 2,200万円 | 50㎡ | 5件 |
| 3LDK | 4,400万円 | 62.5㎡ | 12件 |
価格はいずれも中央値。過去5年分の取引から集計しています。
築年数別の相場
| 築年数 | ㎡単価 | 価格 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築21〜30年 | 57.8万円/㎡ | 3,500万円 | 12件 |
| 築31年以上 | 37.5万円/㎡ | 1,300万円 | 15件 |
最近の取引事例
| 時期・地区 | 間取り・面積 | 築年 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 2025年4Q 千住桜木 | 2DK 50㎡ | 2020年 | 6,100万円 |
| 2025年3Q 千住桜木 | 2DK 35㎡ | 1979年 | 1,300万円 |
| 2025年3Q 千住桜木 | 3LDK 75㎡ | 2003年 | 5,700万円 |
| 2025年1Q 千住桜木 | 2DK 40㎡ | 1975年 | 1,500万円 |
| 2025年1Q 千住桜木 | 1DK 25㎡ | 1975年 | 580万円 |
| 2024年4Q 千住桜木 | 2LDK 55㎡ | 2003年 | 3,500万円 |
| 2024年4Q 千住桜木 | 2LDK 35㎡ | 1979年 | 1,500万円 |
| 2024年4Q 千住桜木 | 3LDK 75㎡ | 2003年 | 4,500万円 |
| 2024年3Q 千住桜木 | 1DK 25㎡ | 1975年 | 300万円 |
| 2024年3Q 千住桜木 | 3LDK 60㎡ | 2020年 | 5,000万円 |
| 2024年3Q 千住桜木 | 2LDK 50㎡ | 1999年 | 1,900万円 |
| 2024年2Q 千住桜木 | 3LDK 65㎡ | 2003年 | 4,200万円 |
| 2024年1Q 千住桜木 | 1DK 30㎡ | 1975年 | 1,300万円 |
| 2024年1Q 千住桜木 | 3LDK 75㎡ | 2003年 | 4,300万円 |
| 2023年4Q 千住桜木 | 1K 30㎡ | 1975年 | 840万円 |
足立区のほかの町名
梅田綾瀬東和大谷田中央本町谷中青井西新井新田栗原中川足立東綾瀬島根西新井本町西保木間千住千住東千住橋戸町梅島千住寿町扇加平小台千住河原町千住仲町保木間竹の塚千住関屋町南花畑伊興舎人柳原西綾瀬江北鹿浜