足立区中央本町の中古マンション相場【2025年】取引価格と推移
平均的な取引価格
2,700万円
2025年・中央値
㎡単価
46.1万円/㎡
152万円/坪
前年比
+10.5%
㎡単価ベース
取引件数
26件
2025年
足立区中央本町の中古マンション価格の推移
間取り別の相場
| 間取り | 価格 | 面積 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2LDK | 2,900万円 | 55㎡ | 19件 |
| 3LDK | 3,000万円 | 65㎡ | 67件 |
価格はいずれも中央値。過去5年分の取引から集計しています。
築年数別の相場
| 築年数 | ㎡単価 | 価格 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築10年以内 | 61.8万円/㎡ | 3,650万円 | 10件 |
| 築11〜20年 | 54.7万円/㎡ | 3,800万円 | 13件 |
| 築21〜30年 | 56.4万円/㎡ | 3,500万円 | 27件 |
| 築31年以上 | 36.4万円/㎡ | 2,100万円 | 57件 |
最近の取引事例
| 時期・地区 | 間取り・面積 | 築年 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 2026年1Q 中央本町 | 3LDK 65㎡ | 2000年 | 4,400万円 |
| 2026年1Q 中央本町 | 3LDK 65㎡ | 1976年 | 3,500万円 |
| 2025年4Q 中央本町 | 2LDK 60㎡ | 2003年 | 2,900万円 |
| 2025年4Q 中央本町 | 2LDK 45㎡ | 1978年 | 2,500万円 |
| 2025年4Q 中央本町 | 3DK 55㎡ | 1976年 | 1,700万円 |
| 2025年4Q 中央本町 | 2LDK 65㎡ | 2004年 | 3,200万円 |
| 2025年4Q 中央本町 | — 55㎡ | 1976年 | 1,700万円 |
| 2025年4Q 中央本町 | 3LDK 75㎡ | 2004年 | 3,500万円 |
| 2025年4Q 中央本町 | 3LDK 55㎡ | 1987年 | 1,300万円 |
| 2025年4Q 中央本町 | 3LDK 75㎡ | 1982年 | 3,000万円 |
| 2025年4Q 中央本町 | 3LDK 70㎡ | 1977年 | 3,600万円 |
| 2025年3Q 中央本町 | 2LDK+S 65㎡ | 1995年 | 4,000万円 |
| 2025年3Q 中央本町 | 2LDK 55㎡ | 2000年 | 3,100万円 |
| 2025年3Q 中央本町 | 3LDK 55㎡ | 1976年 | 1,500万円 |
| 2025年3Q 中央本町 | 3LDK 65㎡ | 2001年 | 4,200万円 |
足立区のほかの町名
梅田綾瀬東和大谷田谷中青井西新井新田栗原中川足立東綾瀬島根西新井本町西保木間千住千住東千住橋戸町梅島千住寿町扇加平小台千住河原町千住仲町保木間竹の塚千住関屋町南花畑伊興舎人柳原西綾瀬千住桜木江北鹿浜