世田谷区下馬の中古マンション相場【2025年】取引価格と推移
平均的な取引価格
4,400万円
2025年・中央値
㎡単価
116.0万円/㎡
383万円/坪
前年比
-0.6%
㎡単価ベース
取引件数
15件
2025年
世田谷区下馬の中古マンション価格の推移
間取り別の相場
| 間取り | 価格 | 面積 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1K | 2,300万円 | 20㎡ | 20件 |
| 1LDK | 3,500万円 | 35㎡ | 15件 |
| 2LDK | 7,300万円 | 55㎡ | 23件 |
| 3LDK | 9,900万円 | 70㎡ | 17件 |
価格はいずれも中央値。過去5年分の取引から集計しています。
築年数別の相場
| 築年数 | ㎡単価 | 価格 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築10年以内 | 138.0万円/㎡ | 8,400万円 | 7件 |
| 築11〜20年 | 122.2万円/㎡ | 5,500万円 | 35件 |
| 築21〜30年 | 115.7万円/㎡ | 4,600万円 | 24件 |
| 築31年以上 | 80.0万円/㎡ | 3,900万円 | 24件 |
最近の取引事例
| 時期・地区 | 間取り・面積 | 築年 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 2025年4Q 下馬 | 2LDK 65㎡ | 1972年 | 7,500万円 |
| 2025年4Q 下馬 | 3LDK 75㎡ | 2013年 | 8,700万円 |
| 2025年4Q 下馬 | 1LDK 35㎡ | 1995年 | 4,400万円 |
| 2025年4Q 下馬 | 1K 15㎡ | 1991年 | 940万円 |
| 2025年3Q 下馬 | 3LDK 70㎡ | 2000年 | 1億5,000万円 |
| 2025年3Q 下馬 | 3LDK 125㎡ | 2002年 | 1億3,000万円 |
| 2025年2Q 下馬 | 1DK 20㎡ | 2004年 | 2,400万円 |
| 2025年2Q 下馬 | 1K 20㎡ | 2004年 | 1,200万円 |
| 2025年2Q 下馬 | 3LDK 90㎡ | 2006年 | 1億6,000万円 |
| 2025年2Q 下馬 | 1K 20㎡ | 2004年 | 2,200万円 |
| 2025年1Q 下馬 | 2DK 30㎡ | 1995年 | 4,800万円 |
| 2025年1Q 下馬 | 2LDK 45㎡ | 1991年 | 3,300万円 |
| 2025年1Q 下馬 | 1LDK 30㎡ | 2007年 | 3,900万円 |
| 2025年1Q 下馬 | 3LDK 70㎡ | 1996年 | 8,200万円 |
| 2025年1Q 下馬 | 1K 25㎡ | 1988年 | 2,200万円 |
世田谷区のほかの町名
上馬松原南烏山弦巻等々力三軒茶屋太子堂用賀上北沢池尻上野毛瀬田駒沢桜丘船橋千歳台砧玉川深沢成城若林世田谷野沢北烏山奥沢経堂玉川台粕谷桜上水代田給田三宿北沢赤堤上用賀大原上祖師谷桜新町桜玉堤中町代沢鎌田祖師谷岡本