世田谷区代田の中古マンション相場【2025年】取引価格と推移
平均的な取引価格
3,200万円
2025年・中央値
㎡単価
128.0万円/㎡
423万円/坪
前年比
+6.7%
㎡単価ベース
取引件数
13件
2025年
世田谷区代田の中古マンション価格の推移
間取り別の相場
| 間取り | 価格 | 面積 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1K | 2,800万円 | 25㎡ | 30件 |
| 1LDK | 4,600万円 | 42.5㎡ | 10件 |
| 2LDK | 7,300万円 | 55㎡ | 11件 |
| 3LDK | 8,600万円 | 70㎡ | 6件 |
価格はいずれも中央値。過去5年分の取引から集計しています。
築年数別の相場
| 築年数 | ㎡単価 | 価格 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築10年以内 | 132.0万円/㎡ | 4,500万円 | 17件 |
| 築11〜20年 | 120.0万円/㎡ | 3,600万円 | 15件 |
| 築21〜30年 | 106.0万円/㎡ | 4,250万円 | 18件 |
| 築31年以上 | 80.0万円/㎡ | 1,300万円 | 13件 |
最近の取引事例
| 時期・地区 | 間取り・面積 | 築年 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 2026年1Q 代田 | 2LDK 55㎡ | 2021年 | 1億1,000万円 |
| 2026年1Q 代田 | 1LDK 50㎡ | 1986年 | 2,900万円 |
| 2025年4Q 代田 | 2DK 60㎡ | 2022年 | 1億3,000万円 |
| 2025年4Q 代田 | 1K 15㎡ | 1991年 | 1,300万円 |
| 2025年4Q 代田 | 1K 25㎡ | 2019年 | 3,400万円 |
| 2025年4Q 代田 | 1K 10㎡ | 1984年 | 680万円 |
| 2025年3Q 代田 | 2LDK 65㎡ | 2021年 | 1億3,000万円 |
| 2025年3Q 代田 | 1K 25㎡ | 1998年 | 2,500万円 |
| 2025年3Q 代田 | 3LDK 70㎡ | 1986年 | 6,000万円 |
| 2025年2Q 代田 | 2LDK 50㎡ | 1999年 | 7,300万円 |
| 2025年2Q 代田 | 1K 25㎡ | 2011年 | 3,200万円 |
| 2025年2Q 代田 | 1K 25㎡ | 2010年 | 3,200万円 |
| 2025年1Q 代田 | 1R 20㎡ | 1998年 | 2,300万円 |
| 2025年1Q 代田 | 1R 15㎡ | 1986年 | 1,400万円 |
| 2025年1Q 代田 | 1K 25㎡ | 2019年 | 3,300万円 |
世田谷区のほかの町名
上馬松原南烏山弦巻等々力三軒茶屋太子堂用賀上北沢池尻上野毛瀬田駒沢桜丘船橋千歳台砧玉川下馬深沢成城若林世田谷野沢北烏山奥沢経堂玉川台粕谷桜上水給田三宿北沢赤堤上用賀大原上祖師谷桜新町桜玉堤中町代沢鎌田祖師谷岡本