世田谷区桜新町の中古マンション相場【2025年】取引価格と推移
平均的な取引価格
7,400万円
2025年・中央値
㎡単価
156.0万円/㎡
516万円/坪
前年比
+0.7%
㎡単価ベース
取引件数
13件
2025年
世田谷区桜新町の中古マンション価格の推移
間取り別の相場
| 間取り | 価格 | 面積 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1LDK | 4,950万円 | 40㎡ | 12件 |
| 2LDK | 7,450万円 | 60㎡ | 16件 |
| 3LDK | 1億500万円 | 70㎡ | 12件 |
価格はいずれも中央値。過去5年分の取引から集計しています。
築年数別の相場
| 築年数 | ㎡単価 | 価格 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築10年以内 | 142.3万円/㎡ | 8,800万円 | 16件 |
| 築11〜20年 | 130.1万円/㎡ | 6,500万円 | 20件 |
| 築31年以上 | 62.4万円/㎡ | 3,950万円 | 6件 |
最近の取引事例
| 時期・地区 | 間取り・面積 | 築年 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 2025年4Q 桜新町 | 3LDK 75㎡ | 2005年 | 1億5,000万円 |
| 2025年4Q 桜新町 | 1LDK 40㎡ | 2005年 | 6,800万円 |
| 2025年3Q 桜新町 | 2LDK 60㎡ | 1973年 | 5,100万円 |
| 2025年3Q 桜新町 | 2LDK 50㎡ | 2007年 | 7,400万円 |
| 2025年3Q 桜新町 | 1DK 35㎡ | 2004年 | 6,700万円 |
| 2025年3Q 桜新町 | 2LDK 60㎡ | 2012年 | 7,900万円 |
| 2025年2Q 桜新町 | 1LDK 40㎡ | 2004年 | 6,500万円 |
| 2025年2Q 桜新町 | 3LDK 90㎡ | 2000年 | 2億2,000万円 |
| 2025年2Q 桜新町 | 1LDK 35㎡ | 2004年 | 5,000万円 |
| 2025年2Q 桜新町 | 3LDK 70㎡ | 2016年 | 1億3,000万円 |
| 2025年1Q 桜新町 | 2LDK 50㎡ | 2007年 | 7,800万円 |
| 2025年1Q 桜新町 | 1DK 30㎡ | 2005年 | 4,500万円 |
| 2025年1Q 桜新町 | 2LDK 65㎡ | 2012年 | 1億円 |
| 2024年3Q 桜新町 | 2LDK 45㎡ | 2015年 | 7,300万円 |
| 2024年3Q 桜新町 | 3LDK 65㎡ | 2017年 | 1億1,000万円 |
世田谷区のほかの町名
上馬松原南烏山弦巻等々力三軒茶屋太子堂用賀上北沢池尻上野毛瀬田駒沢桜丘船橋千歳台砧玉川下馬深沢成城若林世田谷野沢北烏山奥沢経堂玉川台粕谷桜上水代田給田三宿北沢赤堤上用賀大原上祖師谷桜玉堤中町代沢鎌田祖師谷岡本