世田谷区北烏山の中古マンション相場【2025年】取引価格と推移
平均的な取引価格
3,600万円
2025年・中央値
㎡単価
77.1万円/㎡
255万円/坪
前年比
-7.9%
㎡単価ベース
取引件数
20件
2025年
世田谷区北烏山の中古マンション価格の推移
間取り別の相場
| 間取り | 価格 | 面積 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1K | 2,300万円 | 25㎡ | 15件 |
| 2LDK | 4,750万円 | 60㎡ | 18件 |
| 3LDK | 5,700万円 | 70㎡ | 34件 |
価格はいずれも中央値。過去5年分の取引から集計しています。
築年数別の相場
| 築年数 | ㎡単価 | 価格 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築10年以内 | 92.0万円/㎡ | 2,800万円 | 13件 |
| 築11〜20年 | 84.0万円/㎡ | 5,900万円 | 35件 |
| 築21〜30年 | 76.8万円/㎡ | 5,000万円 | 18件 |
| 築31年以上 | 42.9万円/㎡ | 2,500万円 | 13件 |
最近の取引事例
| 時期・地区 | 間取り・面積 | 築年 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 2026年1Q 北烏山 | 1K 15㎡ | 1987年 | 600万円 |
| 2025年4Q 北烏山 | 2LDK 55㎡ | 1994年 | 4,500万円 |
| 2025年4Q 北烏山 | 1K 25㎡ | — | 2,600万円 |
| 2025年4Q 北烏山 | 1K 15㎡ | 1987年 | 600万円 |
| 2025年4Q 北烏山 | 3LDK 65㎡ | 2012年 | 6,700万円 |
| 2025年3Q 北烏山 | 3LDK 70㎡ | 1975年 | 3,000万円 |
| 2025年3Q 北烏山 | — 80㎡ | 2000年 | 5,900万円 |
| 2025年3Q 北烏山 | 1K 25㎡ | 2012年 | 1,800万円 |
| 2025年3Q 北烏山 | 2LDK 55㎡ | 2003年 | 3,500万円 |
| 2025年3Q 北烏山 | 1DK 25㎡ | 2016年 | 2,800万円 |
| 2025年2Q 北烏山 | 2LDK+S 70㎡ | 2005年 | 7,900万円 |
| 2025年2Q 北烏山 | 1K 25㎡ | 2012年 | 2,500万円 |
| 2025年2Q 北烏山 | 1DK 65㎡ | 1995年 | 3,700万円 |
| 2025年2Q 北烏山 | 3LDK 70㎡ | 2007年 | 6,700万円 |
| 2025年2Q 北烏山 | 2LDK 40㎡ | 1988年 | 1,200万円 |
世田谷区のほかの町名
上馬松原南烏山弦巻等々力三軒茶屋太子堂用賀上北沢池尻上野毛瀬田駒沢桜丘船橋千歳台砧玉川下馬深沢成城若林世田谷野沢奥沢経堂玉川台粕谷桜上水代田給田三宿北沢赤堤上用賀大原上祖師谷桜新町桜玉堤中町代沢鎌田祖師谷岡本